您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
“我們對今年消費和投資的複蘇還是有信心的,但要關注外部風險。”在近日舉行的媒體分享會上,摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示。
朱海斌表示,兩會期間出台的政策舉措,與市場的預期高度一致。一方麵,政策保持了顯著的延續性,是對去年9月底以來一係列政策調整的持續推進,去年的政策調整僅為上半場,而今年則是下半場的延續。另一方麵,過去一段時間,政府與市場之間溝通良好,這使得市場預期與政策的實際出台相符。從政策的製定到公布,市場有較為準確的預判,體現了雙方間信息交流的有效性。
朱海斌指出,要達成5%的經濟增長目標,需要在促進內需上,特別是消費和有效投資上做更多的努力。
投資方麵,今年的財政預算內,特別國債和特別地方債等與投資相關的資金總和達5萬億人民幣,涵蓋預算內基建以及地方專項債用於投資的部分。投資不僅用於基礎設施建設,還涉及設備更新等領域,並且通過投資鼓勵創新,AI、等新領域成為投資重點,“新的領域毫無疑問在未來和在資本市場會是很大的催化劑,從宏觀來講,相信這些領域也是新的亮點。”朱海斌說。
朱海斌強調,目前服務業投資是民企投資的薄弱環節,過去幾年來受政策監管環境變化的影響較大。應在行業政策和監管政策上進行糾偏,增強政策的透明度和穩定性,為服務業投資創造良好的環境。
消費方麵,政策對消費的支持力度進一步加大。首先,以舊換新規模從去年的1500億元翻倍至今年的3000億元,有望額外帶動超4000億元的民生消費,拉動零售增長約1個百分點。“政策中特別強調了服務消費的內容,這也和我們此前的政策建議呼籲是相一致的,例如政府工作報告提出,推進服務業擴大開放綜合試點示範,推動互聯網、文化等領域有序開放,擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。另外還提出釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。這些跟以往相比,政策力度顯得更大、更加具體。”朱海斌強調。
此外,政府工作報告還提及城鄉基本養老平均每人每月增加20元,城鄉基本醫療保險每人增加35元,那麽加上以舊換新補貼,朱海斌測算,總規模約達3850億元,這將進一步增強對消費支持力度。
談及未來提振消費的政策空間,朱海斌建議可以從以下三方麵入手。
首先,要提高大家對於未來就業和收入的預期。朱海斌表示,經濟主體中民企和服務業對就業和收入增長至關重要。要推動服務業的進一步開放,優化監管環境,提高其透明度和穩定性,讓居民對未來就業和收入有更強的信心,從而提振消費意願。
其次,可以進一步加強社會民生保障。朱海斌表示,政府應加大財政轉移支付力度,提高城鄉居民基本養老金和基本醫療保險的保障水平,縮小不同層次保障間的差距。
最後,穩定房地產市場。在朱海斌看來,盡管當前需求端政策已將首付比例和房貸利率降至曆史最低,但進一步降息對房貸利率的下調空間有限,建議通過財政貼息或補貼收益率的方式,鼓勵加快收儲,從而有助於維護房地產市場的回穩。
2025年伊始,DeepSeek橫空出世,引領全球資本重估中國資產價值,也成為了兩會熱議的話題。“短期來講,DeepSeek、AI或者相關行業在宏觀經濟領域中,我個人的觀察占比還是較小的,希望在經濟結構轉型的過程中,可以更多地通過新質生產力、新經濟這些板塊的拉升來維持中高速的增長。”朱海斌對此稱。
澎湃新聞記者 孫銘蔚
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行下調存款準備金率油價上調漲回到4個月前 月耗油170升多花40.8元 | 23~26 ° |
2 | 央行吹風:跨境人民幣業務加速擴容商務部:2015年社會消費品零售總額望達32萬億 | 23~25 ° |
3 | 去年我國納稅人上繳9.6萬億稅款 減稅呼聲再起油價上調漲回到4個月前 月耗油170升多花40.8元 | 23~25 ° |
4 | 國土部:今年土地供應政策調控力度不放鬆去年全國稅收近9萬億 個稅總量不減反增 | 23~25 ° |
5 | 國務院通過西部大開發及東北振興十二五規劃專家稱我國投資占GDP比重上升至50% | 23~25 ° |
6 | 鐵路改革新方案正在高層醞釀 主打政企分開商務部醞釀消費激勵政策 節能環保或成新推手 | 23~25 ° |
7 | 陳德銘:預計去年進出口總額3.6萬億美元增20%國家統計局設四條高壓線 防範地方數據造假 | 20~25 ° |
8 | 多地樓市2月交易量增加 降價潮形成一季度外貿料延續弱勢 2月進口增速或回升 | 20~25 ° |
9 | GDP逐季回落符合各方預期 經濟結構調整需跟進70個城市過半房價環比下跌 一線城市新房價走低 | 17~25 ° |
10 | 央行預測今年M2增長14% 貨幣環境或相對寬鬆央行今年首次下調存準率 | 12~25 ° |
1 | 博弈公車選秀:合資車出局2012公務用車目錄溫家寶:預調微調從一季度開始 | -24~-12 ° |
2 | 溫家寶:今年將保持物價總水平基本穩定四大行3月初新增貸款負增長約300億 | -24~-9 ° |
3 | 國土部監測土地流標流拍 或為防範平台貸風險十大城市1月宅地均底價成交 300城成交量跌66% | -23~-12 ° |
4 | 央行:銀行對個人居民首套商品住宅貸款必須保證剛需釋放觸發樓市變局 房價回歸尚待多措並舉 | -23~-8 ° |
5 | 央行要求中資銀行不衝信貸 1月新增貸或超萬億去年單位節能減排目標未完成 | -20~-8 ° |
6 | 促進投資平穩運行 不斷優化投資結構發改委:中國有能力實現4%左右的物價調控目標 | -20~-8 ° |
7 | 1月CPI漲幅4.5% 反彈超預期外交部就德國總理訪華等答問(實錄) | -20~-5 ° |
8 | 去年央企營收20.2萬億元 實現淨利潤9173億元原國稅總局副局長許善達:個稅調整應與CPI掛鉤 | -19~-10 ° |
9 | 農業部發言人解讀一號文件 誰來種地成嚴峻問題溫家寶:信心來自不停頓的改革開放 | -18~-12 ° |
10 | 央行:繼續實施穩健的貨幣政策存款準備金率今年首次下調 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 四季度GDP跌破9% 經濟軟著陸趨勢不改兩機構預測中國經濟減速 2012或將保八 | 7优 |
2 | 中國經濟模型2012年預測:二季度降至8.35%後回升IMF下調今年中國經濟增速預期 | 7优 |
3 | 2011全國GDP增速放緩至9.2% 投資貢獻率最高斯蒂格利茨:經濟增長不能唯GDP增長論 | 7优 |
4 | 6成城鎮居民達不到平均收入水平中國外貿形勢在寒冬之中已出現春意 | 7优 |
5 | 工信部:前兩月水泥及水泥熟料出口額下降25%外媒稱中國央行周五實施14天期逆回購操作 | 7优 |
6 | 社會融資總量驟增近萬億 政策微調見效發改委主任:民間資本投資上半年出細則 | 7优 |
7 | 百城公積金賬戶擬聯網監控住建部:地方政府不應擅調樓市政策 | 7优 |
8 | 商務部:2012年重點從三方麵促進消費1月前十天四大行新增貸款1100億 | 7优 |
9 | 社科院預測2012年我國CPI將在3.6%-4.0%之間馬建堂:2013年將發布全社會居民基尼係數 | 7优 |
10 | 央行:1月社會融資規模為9559億元 同比減少46%調查顯示我國城鄉消費差距趨於縮小 | 7优 |
1 | 全國農民人均純收入創新高 5省市增幅超兩成海洋業獲扶持 去年產值大增 | 381严重 |
2 | 北京出租車燃油附加費今起調整律師上書國資委要求公布央企高管收入及茅台酒消費 | 324严重 |
3 | 11屆全國人大五次會議開幕張德江:堅持深化改革為經濟社會發展提供保障 | 273重度 |
4 | 溫家寶:今年將保持物價總水平基本穩定李義平:深化市場體製改革沒有退路 | 270重度 |
5 | 發改委新聞發言人:對中國經濟應該充滿信心去年末我外債餘額近6950億美元 負債率安全線內 | 269重度 |
6 | 溫家寶:提高城鄉居民收入使其與經濟增長相適應濟南工商介入iPad侵權調查 | 257重度 |
7 | 中墨去年進出口總額333.66億美元 同比增長34.76%台風“煙花”逐漸加強 東海台灣海峽等海域有大風******http://www.bfszw.com/zb_users/upload/2021/07/20210721153013162685261360233.jpg | 256重度 |
8 | 周小川新年致詞:2012年繼續實施穩健貨幣政策資本金融項目三年首見逆差 | 229重度 |
9 | 周小川:下調存準金空間很大 但要考慮市場流動性工業企業利潤時隔三年再現下降 | 229重度 |
10 | 2月新增外匯占款環比驟降八成 存準率仍有下調必要溫家寶:破解難題要靠改革開放 | 226重度 |
友情链接: